wtorek, 31 lipca 2012
''Dumni po zwycięstwie, werni po porażce''
No, niestety..:(
No cóż nie zawsze wiara wystarcza... przegrywać też trzeba umieć, ale najważniejsze, że walczyli do końca ;]
Ale... przegrać z Bułgarią... no nic teraz szykujemy się na kolejny mecz ;) a Bułgaria mam nadzieję, że dostanie lanie od Włochów i Argentyny.
No cóż nie zawsze wiara wystarcza... przegrywać też trzeba umieć, ale najważniejsze, że walczyli do końca ;]
Ale... przegrać z Bułgarią... no nic teraz szykujemy się na kolejny mecz ;) a Bułgaria mam nadzieję, że dostanie lanie od Włochów i Argentyny.
Nie..!!!
2:0 dla Bułgarów.!! Jak to możliwe.!!??
Dobra teraz Polacy dajcie czadu.!! Pokażcie na co was stać.! Wierzymy w Was !! <33
Dobra teraz Polacy dajcie czadu.!! Pokażcie na co was stać.! Wierzymy w Was !! <33
Dzisiaj :D
Dziś mecz Polska-Bułgaria.! Trzymamy kciuki :)
Wybieracie się gdzieś na wakacje.?? A może już na nich jesteście :D
Kupuję koszulkę na allegro..Musze.. nie mogę się powstrzymać :D
*Koszulka siatkarzy :p
Pa pa :-*
Wybieracie się gdzieś na wakacje.?? A może już na nich jesteście :D
Kupuję koszulkę na allegro..Musze.. nie mogę się powstrzymać :D
*Koszulka siatkarzy :p
Pa pa :-*
poniedziałek, 30 lipca 2012
Szczypta siatkówki plażowej :D
Mariusz Prudel i Grzegorz Fijałek wygrywają z zawodnikami z USA!
Brawa! :)
No i tradycyjnie na koniec już z siatkówki halowej filmik :D
Dobranoc :*
Terminarz :)
Jutro mecz.! Czekamy. :D
Jestem optymistką i mam nadzieję że będzie zwycięstwo Polaków, ale liczmy się z tym że przeciwnicy też są dobrzy... Polska.!!
Jestem optymistką i mam nadzieję że będzie zwycięstwo Polaków, ale liczmy się z tym że przeciwnicy też są dobrzy... Polska.!!
| Dyscyplina | Twój Czas1 | Faza | Czas UK | |
|---|---|---|---|---|
| 28-07-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Kobiet | 10:30 | Grupa A Algeria - Japonia | 09:30 | |
| 12:30 | Grupa B Chiny - Serbia | 11:30 | ||
| 15:45 | Grupa A Wielka Brytania - Rosja | 14:45 | ||
| 17:45 | Grupa A Włochy - Dominikana | 16:45 | ||
| 21:00 | Grupa B USA - Korea Południowa | 20:00 | ||
| 23:00 | Grupa B Brazylia - Turcja | 22:00 | ||
| 29-07-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Mężczyzn | 10:30 | Grupa A Wielka Brytania - Bułgaria | 09:30 | |
| 12:30 | Grupa B Rosja - Niemcy | 11:30 | ||
| 15:45 | Grupa A Australia - Argentyna | 14:45 | ||
| 17:45 | Grupa B USA - Serbia | 16:45 | ||
| 21:00 | Grupa A Włochy - Polska | 20:00 | ||
| 23:00 | Grupa B Brazylia - Tunezja | 22:00 | ||
| 30-07-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Kobiet | 10:30 | Grupa B Chiny - Turcja | 09:30 | |
| 12:30 | Grupa B Serbia - Korea Południowa | 11:30 | ||
| 15:45 | Grupa A Dominikana - Rosja | 14:45 | ||
| 17:45 | Grupa B USA - Brazylia | 16:45 | ||
| 21:00 | Grupa A Włochy - Japonia | 20:00 | ||
| 23:00 | Grupa A Wielka Brytania - Algeria | 22:00 | ||
| 31-07-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Mężczyzn | 10:30 | Grupa B Serbia - Tunezja | 09:30 | |
| 12:30 | Grupa A Polska - Bułgaria | 11:30 | ||
| 15:45 | Grupa A Włochy - Argentyna | 14:45 | ||
| 17:45 | Grupa B USA - Niemcy | 16:45 | ||
| 21:00 | Grupa A Wielka Brytania - Australia | 20:00 | ||
| 23:00 | Grupa B Brazylia - Rosja | 22:00 | ||
| 01-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Kobiet | 10:30 | Grupa A Dominikana - Japonia | 09:30 | |
| 12:30 | Grupa A Algeria - Rosja | 11:30 | ||
| 15:45 | Grupa B Serbia - Turcja | 14:45 | ||
| 17:45 | Grupa A Wielka Brytania - Włochy | 16:45 | ||
| 21:00 | Grupa B USA - Chiny | 20:00 | ||
| 23:00 | Grupa B Brazylia - Korea Południowa | 22:00 | ||
| 02-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Mężczyzn | 10:30 | Grupa B Serbia - Niemcy | 09:30 | |
| 12:30 | Grupa A Australia - Bułgaria | 11:30 | ||
| 15:45 | Grupa B Rosja - Tunezja | 14:45 | ||
| 17:45 | Grupa A Polska - Argentyna | 16:45 | ||
| 21:00 | Grupa B Brazylia - USA | 20:00 | ||
| 23:00 | Grupa A Wielka Brytania - Włochy | 22:00 | ||
| 03-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Kobiet | 10:30 | Grupa B Brazylia - Chiny | 09:30 | |
| 12:30 | Grupa A Japonia - Rosja | 11:30 | ||
| 15:45 | Grupa B Turcja - Korea Południowa | 14:45 | ||
| 17:45 | Grupa A Wielka Brytania - Dominikana | 16:45 | ||
| 21:00 | Grupa B USA - Serbia | 20:00 | ||
| 23:00 | Grupa A Algeria - Włochy | 22:00 | ||
| 04-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Mężczyzn | 10:30 | Grupa B Niemcy - Tunezja | 09:30 | |
| 12:30 | Grupa A Wielka Brytania - Polska | 11:30 | ||
| 15:45 | Grupa A Australia - Włochy | 14:45 | ||
| 17:45 | Grupa B Rosja - USA | 16:45 | ||
| 21:00 | Grupa A Argentyna - Bułgaria | 20:00 | ||
| 23:00 | Grupa B Brazylia - Serbia | 22:00 | ||
| 05-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Kobiet | 10:30 | Grupa A Algeria - Dominikana | 09:30 | |
| 12:30 | Grupa B Chiny - Korea Południowa | 11:30 | ||
| 15:45 | Grupa A Wielka Brytania - Japonia | 14:45 | ||
| 17:45 | Grupa A Włochy - Rosja | 16:45 | ||
| 21:00 | Grupa B USA - Turcja | 20:00 | ||
| 23:00 | Grupa B Brazylia - Serbia | 22:00 | ||
| 06-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Mężczyzn | 10:30 | Grupa A Australia - Polska | 09:30 | |
| 12:30 | Grupa B Rosja - Serbia | 11:30 | ||
| 15:45 | Grupa A Włochy - Bułgaria | 14:45 | ||
| 17:45 | Grupa A Wielka Brytania - Argentyna | 16:45 | ||
| 21:00 | Grupa B USA - Tunezja | 20:00 | ||
| 23:00 | Grupa B Brazylia - Niemcy | 22:00 | ||
| 07-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Kobiet | 14:00 | Ćwierćfinał 1 | 13:00 | |
| 16:00 | Ćwierćfinał 2 | 15:00 | ||
| 20:00 | Ćwierćfinał 3 | 19:00 | ||
| 22:00 | Ćwierćfinał 4 | 21:00 | ||
| 08-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Mężczyzn | 15:00 | Ćwierćfinał 1 | 14:00 | |
| 17:00 | Ćwierćfinał 2 | 16:00 | ||
| 20:30 | Ćwierćfinał 3 | 19:30 | ||
| 22:30 | Ćwierćfinał 4 | 21:30 | ||
| 09-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Kobiet | 16:00 | Półfinał 1 * | 15:00 | |
| 20:30 | Półfinał 2 * | 19:30 | ||
| 10-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Mężczyzn | 16:00 | Półfinał 1 * | 15:00 | |
| 20:30 | Półfinał 2 * | 19:30 | ||
| 11-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Kobiet | 12:30 | Mecz o Brąz | 11:30 | |
| 19:30 | Mecz o Złoto | 18:30 | ||
| 12-08-2012, Earls Court | ||||
| Siatkówka Mężczyzn | 10:30 | Mecz o Brąz | 09:30 | |
| 14:00 | Mecz o Złoto | 13:00 | ||
niedziela, 29 lipca 2012
Boski dzionek :D
Dzień bisty.. <33 ganianie się po ustaniu deszczu na dworze z butelkami z wodą. ME GUSTA :)
Ostatni dzień z Małgosią.. :-( Ale widzimy się w sierpniu :*
Nie chce mi się dużo pisać jutro dodam coś długiego. :D
Idę się cieszyć wygraną Polaków ^^
Pa pa :*
Ostatni dzień z Małgosią.. :-( Ale widzimy się w sierpniu :*
Nie chce mi się dużo pisać jutro dodam coś długiego. :D
Idę się cieszyć wygraną Polaków ^^
Pa pa :*
No i jest pierwsze zwycięstwo.!
Polska-Włochy
3:0..!!
<33
"Włosi w pewnym momencie zdurnieli jak zobaczyli tylu polskich kibiców, polskie flagi " ~ Możdżonek!
3:0..!!
<33
"Włosi w pewnym momencie zdurnieli jak zobaczyli tylu polskich kibiców, polskie flagi " ~ Możdżonek!
No i krótki fimik..Troche stary ale jest. :)
sobota, 28 lipca 2012
Z Małgosią do jeziora xD
No więc tak..jutro meczyk. Polska-Włochy..
Chyba wiadomo kto wygra..^^ Polska.!! <33
Dzień nie za bardzo..Ale w rekompensacie za ten nudny dzień, jutro z Małgosią do jeziora. :D ach będzie się działo może znowu ich spotkamy..^^ Kto wie :p
Dobra nie zanudzam was pa :*
czwartek, 26 lipca 2012
środa, 25 lipca 2012
No i są bileciki..Ktoś chcę się wybrać.?? Jeden wolny :D
Dzisiejszy dzień może być.. Dobra, dobra nie oszukujmy się..dzisiejszy dzień zajebisty..! <33
Wygrałam w konkursie 2 bilety na widownię do castingów w must be the music.! Mam jeden wolny bilet. Jestem tak szczęśliwa że oddam go osobie która wystarczy że ładnie poprosi a już go ma ^^ Co wy na to..Przekonajcie mnie w komentarzach :) Pośpieszcie się.Mało czasu.! :D No dobra koniec tematu..Więc tak..Obecnie to piszę tą notke, gg, i przeglądam blog 'Igłą szyte- czyli jak uszyć siatkówkę na miarę ' ^^ http://www.iglaszyte.pl/
Kurde nudzę się..poszukam fajnych filmików i pomysłów na ciekawe notki, żeby was tu nie zanudzić :)
Papatki :*
Ps.przypominam o bilecie.:)
Wygrałam w konkursie 2 bilety na widownię do castingów w must be the music.! Mam jeden wolny bilet. Jestem tak szczęśliwa że oddam go osobie która wystarczy że ładnie poprosi a już go ma ^^ Co wy na to..Przekonajcie mnie w komentarzach :) Pośpieszcie się.Mało czasu.! :D No dobra koniec tematu..Więc tak..Obecnie to piszę tą notke, gg, i przeglądam blog 'Igłą szyte- czyli jak uszyć siatkówkę na miarę ' ^^ http://www.iglaszyte.pl/
Kurde nudzę się..poszukam fajnych filmików i pomysłów na ciekawe notki, żeby was tu nie zanudzić :)
Papatki :*
Ps.przypominam o bilecie.:)
Igłą szyte.
No i jak tu ich nie lubić ja się pytam ?! :D
Pozostało tylko 2 dni do IO.! Moim zdaniem to Polacy zdobędą złoto, ale jak to powiedział Marcin Możdżonek ''My nic nie musimy, my możemy''. Co prawda to prawda, zgadzam się :)
Papatki.Dziś jeszcze napiszę :*
wtorek, 24 lipca 2012
Igłą szyte
''Drzewo Możdżona''
-''pierdolisz jak Makłowicz
-Makłowicz by jeszcze zupę gotował a ja tego nie robię"
''Wygrała.! Wygrała.! Misiek.!''
-''Łukasz.Jak ty będziesz dziś wystawiał.?
-Tak jak ty będziesz przyjmował Igła.<Hahahaha>
-<haha> To chyba nie wygramy.
Każdy wie że Polscy siatkarze są biści i mają wielkie zajebiste poczucie humoru.! Nawet antyfan siatkarzy (mam nadzieję że ich nie ma :) ) to potwierdzi.
Będzie więcej filmików z udziałem naszych siatkarzy, gdyż nie chcę was zamęczać tymi notkami i samymi zdjęciami. Więc dla odmiany będą też filmy :)
Może dodam dziś coś jeszcze..Się zobaczy..Ale na razie Dobranoc Wszystkim.. :*
Marcin Możdżonek
Marcin Możdżonek-( Możdżon )
Marcin Rafał Możdżonek (ur. 9 lutego 1985 w Olsztynie) – polski siatkarz, grający na pozycji środkowego w polskim klubie ZAKSA Kędzierzyn-Koźle, mistrz świata juniorów z Iranu (2003). Mistrz Europy z Turcji z 2009 roku.| Wzrost | 212 cm |
| Masa ciała | 104 kg |
| Pozycja | środkowy |
| Zasięg w ataku | 360 cm |
| Zasięg w bloku | 340 cm |
| Reprezentacja | |
| Numer | 18 |
| Obecny klub | |
| Numer w klubie | 17 |
Michał Kubiak
Michał Kubiak-( Dzik )
Ur. 23 lutego 1988 roku w Wałczu – polski siatkarz, grający na pozycji przyjmującego, reprezentant Polski.| Wzrost | 192 cm |
| Masa ciała | 87 kg |
| Pozycja | przyjmujący |
| Zasięg w ataku | 340 cm |
| Zasięg w bloku | 320 cm |
Grzegorz Kosok
Grzegorz Kosok- ( Kosa )
ur. 2 marca 1986 w Katowicach) – polski siatkarz występujący na pozycji środkowego bloku, reprezentant Polski. Obecnie zawodnik Asseco Resovii Rzeszów, został nim w trakcie sezonu 2009/2010. Student AWF Katowice.Wcześniej występował w zespołach MKS MOS Będzin, Płomień Sosnowiec oraz Jadar Radom.
Wiek 26 lat
| Wzrost | 206 cm |
| Masa ciała | 92 kg |
| Pozycja | środkowy |
| Zasięg w ataku | 360 cm |
| Zasięg w bloku | 340 cm |
| Reprezentacja | Polska 35 A 2011 | |
| Obecny klub | ||
| Numer w klubie | 6 |
Krzysztof Ignaczak
Krzysztof Ignaczak-( Igła )
ur. 15 maja 1978 w Wałbrzychu − polski siatkarz, grający na pozycji libero; 290-krotny reprezentant Polski (od 1998 − stan na 08.07.2012).Żonaty z Iwoną, mają syna Sebastiana i córkę Dominikę, która urodziła się tuż po zdobyciu przez reprezentację Polski mistrzostwa Europy w 2009 roku.
Wiek 34 lat
| Wzrost | 188 cm | ||||||||
| Masa ciała | 86 kg | ||||||||
| Pozycja | libero | ||||||||
| Zasięg w ataku | 335 cm | ||||||||
| Zasięg w bloku | 315 cm
|
Jakub Jarosz
Jakub Władysław Jarosz-( Jarski )
Ur. 10 lutego 1987 roku w Nysie – polski siatkarz, grający na pozycji atakującego, reprezentant Polski.Wiek 25 lat
| Wzrost | 197 cm |
| Masa ciała | 94 kg |
| Pozycja | atakujący |
| Zasięg w ataku | 360 cm |
| Zasięg w bloku | 335 cm |
| Reprezentacja | |
| Numer | 7 |
| Obecny klub | |
| Numer w klubie | 7 |

Zbigniew Bartman
Zbigniew Andrzej Bartman-( Zibi )
ur. 4 maja 1987 w Warszawie – polski siatkarz grający na pozycji przyjmującego i atakującego. Mistrz Europy w 2009.Odnosił także sukcesy w siatkówce plażowej. W 2004 wraz z Michałem Kubiakiem zdobył w Mysłowicach złoty medal mistrzostw Europy do lat 18, a miesiąc później we włoskim Termoli srebrny medal mistrzostw świata.
W Polskiej Lidze Siatkówki zadebiutował 12 października 2003 jako zawodnik AZS Politechniki Warszawskiej w przegranym 0:3 spotkaniu z EKS Skrą Bełchatów.
Po raz pierwszy do szerokiej kadry narodowej został powołany w 2007 przez Raúla Lozano. Zadebiutował jednak dopiero 13 czerwca 2008 podczas meczu Ligi Światowej z Egiptem (2:3). Został nagrodzony Siatkarskim Plusem za debiut roku 2008.
| Wzrost | 198 cm |
| Masa ciała | 91 kg |
| Pozycja | przyjmujący/atakujący |
| Zasięg w ataku | 363 cm |
| Zasięg w bloku | 335 cm |
| Reprezentacja | Polska 96 A (od 2008) |
| Numer | 9 |
| Obecny klub | Asseco Resovia Rzeszów |
| Numer w klubie | 9 |
Najlepsi.. :)
1.Zbigniew Bartman
2.Jakub Jarosz
3.Krzysztof Ignaczak
4.Grzegorz Kosok
5.Michał Kubiak
6.Marcin Możdżonek
7.Bartosz Kurek
8.Piotr Nowakowski
9.Michał Ruciak
10.Paweł Zagumny
11.Michał Winiarski
12.Łukasz Żygadło
Subskrybuj:
Komentarze (Atom)


















































